Törns zu Festen und Veranstaltungen
In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Masuren und Elsass-Lothringen gibt es im Sommer zahlreiche Musikfestivals, Freiluftkonzerte und -theateraufführungen, für die es sich lohnt, den Anker auszuwerfen und einen Landgang einzuplanen.
| Termin | Veranstaltung | Ort | Wasserstraße | Telefon/Link |
| Mai | ||||
| 1.5. | 50- und 100 Seenrunde | Neustrelitz | MEW | Link |
| 6.5. | 115 Jahre Riesa | Oderberg | HOW | (03 33 69) 4 70 |
| 12.5. | 16. Rheinsberger Hafenfest | Rheinsberg | RhG | Link |
| 17.5-20.5. | Müritz-Sail | Waren | MEW | Link |
| 20.5. | Saar Pedal - autofreier Erlebnistag | von Konz bis Merzig | Saar | Link |
| 20.5. | Internationaler Museumstag | Schwerin | MEW | Link |
| 27.5. | Hafenfest | Kleinzerlang - Marina Wolfsbruch | ||
| Juni | ||||
| 1.-3.6. | Choriner Opernsommer Die Zauberflöte | Eberswalde | HOW | (0 33 34) 2 56 50 |
| 7.-10.6. | Hafenfest | Stralsund | Bodden | Link |
| 8.-10.6. | Choriner Opernsommer Carmen | Eberswalde | HOW | (0 33 34) 2 56 50 |
| 9.-10.6. | Röbeler Fischtage - 13. Matjesfest | Röbel/Müritz | MEW | (03 99 31) 8 01 13 |
| 10.6. | Shanty Chor der WSP Brandenburg e.V. | Oderberg | HOW | (03 33 69) 53 93 21 |
| 12.6.-15.7. | Festspiel im Schlossgarten "Des Kaisers neue Kleider" | Neustrelitz | OHW | Link |
| 15.6. | 17. Flößerfest | Finowfurt | HOW | 03335 4534-49 |
| 15.6.-22.7. | Schlossfestspiel "Der Bajazzo" | Schwerin | Schweriner See | Link |
| 16.-17.6. | Choriner Opernsommer Tosca | Eberswalde | HOW | (0 33 34) 2 56 50 |
| 18.6. | 24. Badewannenregatta - 750 Jahre Röbel | Röbel/Müritz | MEW | (03 99 31) 5 06 51 |
| 22.6-24.6. | Altstadtfest | Trier | Mosel | Link |
| 22.6-24.6. | Ahrenshooper Jazzfest | Ahrenshoop | Saaler Bodden | Link |
| 22.6.-15.7. | Festspiel im Schlossgarten "Der Bettelstudent" | Neustrelitz | OHW | Link |
| 23.6.-8.9. | Störtebeker Festspiele "Störtebekers Tod" | Ralswiek | Bodden | Link |
| 23.6.-11.8. | Kammeroper Schloss Rheinsberg, Schlosstheater | Rheinsberg | RhG | Link |
| 28.6.-1.7. | ADAC Deutschland Klassik | Stralsund | Bodden | Link |
| 29.6-1.7. | Saarburger Markttage | Saarburg | Saar | Link |
| 29.6.-1.9. | Müritz-Saga "Ein Herz & eine Klinge" | Waren (Müritz) | Müritz | Link |
| 30.6.-1.7. | 10. Mecklenburg-Vorpommern Tag | Stralsund | Bodden | |
| Juli | ||||
| 5.-8.7. | Volksfest Malchow | Malchow | MEW | Link |
| 6.-8.7. | Burgfest | Wesenberg | OHW | |
| 6.-8.7. | 15. Brandenburger Wasserfest | Fürstenberg | OHW | Link |
| 7.7. | 48. Internationales Sundschwimmen | Stralsund | Strelasund | Link |
| 7.7. | Musical Night | Göhren-Lebbin | Fleesensee | Link |
| 7.-9.7. | 58. Müritzfest | Waren (Müritz) | Müritz | Link |
| 13.7. | Seven Festival 2012 | Węgorzewo | Masuren | Link |
| 13.-15.7. | Fischerfest Greifswald-Wieck | Greifswald | Bodden | |
| 13.-15.7. | 23. Badewannenrallye 2012 | Plau am See | Plauer See | Link |
| 19.-22.7. | Wallensteintage | Stralsund | Bodden | |
| 20.-22.7. | 57. Seefest | Röbel/Müritz | MEW | (03 99 31) 5 06 51 |
| 20.-21.7. | Havelfest | Priepert | OHW | |
| 21.7. | Puhdys Live | Festwiese Lychen | Link | |
| 27.-29.7. | 31. Müritzfest in Rechlin | |||
| 28.7. | 3. Leuchtturmfest und 3. Rheinsberger Preußenquelle Drachenbootrennen | Rheinsberg | IFA Hafendorf | Link |
| 28.7. | 26. Müritz-Triathlon | Waren (Müritz) | Müritz | (0 39 91) 66 61 83 |
| 29.-30.7. | Lychener Flößerfest | Lychen | Lychener Gewässer | Link |
| 29.7.-21.9. | Filmklassiker auf der Freilichtbühne | Waren (Müritz) | Müritz | Link |
| August | ||||
| 3.-4.8. | Hafenfest | Priepert | OHW | |
| 3.-5.8. | 6. Röbeler Tanz- und Musiktage | Röbel/Müritz | MEW | |
| 3.-5.8. | Saar-Spektakel | Saarbrücken | Saar | Link |
| 3.-5.8. | Fischerfest | Freest | Bodden | |
| 3.-5.8. | Pälitzseefest | Kleinzerlang | MHW | Link |
| 4.8. | Insefest | Mirow | MEW | |
| 4.8. | Zuckertütenfest | Klink | Müritz | |
| 4.-5.8. | Mazury AirShow | Giżycko | Masuren | Link |
| 8.-12.8. | Hanse Sail | Rostock | Warnow | Link |
| 10.8-13.8 | Oberemmeler Weinfestival | Konz-Oberemmel | Saar | Link |
| 17.-19.8. | Kirchturmfest | Mirow | MEW | |
| 17.-18.8. | Potsdamer Schlössernacht | Potsdam | UHW | Link |
| 19.8. | Hafenfest | Malchow | MEW | |
| 24.-26.8. | Drachenbootfestival | Schwerin | Pfaffenteich | (03 85) 5 92 52-12 |
| September | ||||
| 1.9. | Lange Nacht des offenen Denkmals | Stralsund | Bodden | Link |
| 1.9. | 1. Schweriner Schlossgartennacht | Schwerin | Schweriner See | Link |
| 1.-3.9. | Saarweinfest | Saarburg | Saar | Link |
| 14.-16.9. | Riesling Open | Ehnen, Wormeldange, Ahn | Mosel | Link |
| 22.9.-7.10. | Müritz-Fischtage | MEW | MEW | Link |
Stand: 24.04.2012
Abkürzungen:
MEW - Müritz-Elde-Wasserstraße
MHW - Müritz-Havel-Wasserstraße
OHW - Obere Havel-Wasserstraße
PHv - Potsdamer Havel
RhG - Rheinsberger Gewässer
RpG - Ruppiner Gewässer
StW - Stör-Wasserstraße


