Ostern - KUHNLE-TOURS
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Wochen- preis |
Spezial- preis |
| 30.3.-5.4. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.890 | 1.323 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.490 | 1.043 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.970 | 1.379 |
| 30.3.-5.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.360 | 952 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.250 | 875 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.620 | 1.134 |
| 30.3.-5.4. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.190 | 833 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.110 | 777 |
| 30.3.-5.4. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 960 | 672 |
| 30.3.-5.4. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.520 | 1.064 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.490 | 1.743 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 1.970 | 1.379 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.110 | 777 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Niderviller | 2.079 | 1.455 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 1.358 | 951 |
| 30.3.-5.4. | Haines 1070 | 4+2 | F | Niderviller | 1.582 | 1.107 |
| 30.3.-5.4. | vetus 900 | 3+2 | F | Niderviller | 938 | 657 |
| 2.-5.4. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.890 | 851 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.490 | 671 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.970 | 887 |
| 2.-5.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.360 | 612 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.250 | 563 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.620 | 729 |
| 2.-5.4. | Aquino 1190 | 5+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.710 | 770 |
| 2.-5.4. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.190 | 536 |
| 2.-5.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.110 | 500 |
| 2.-5.4. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 960 | 432 |
| 2.-5.4. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.520 | 684 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.490 | 1.121 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 1.970 | 887 |
| 2.-5.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.110 | 500 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Niderviller | 2.079 | 936 |
| 2.-5.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 1.358 | 611 |
| 2.-5.4. | Haines 1070 | 6+2 | F | Niderviller | 1.582 | 712 |
| 2.-5.4. | vetus 900 | 3+2 | F | Niderviller | 938 | 422 |
| 5.-10.4. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.890 | 1.512 |
| 5.-10.4. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.490 | 1.192 |
| 5.-10.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.970 | 1.576 |
| 5.-10.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.360 | 1.088 |
| 5.-10.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.250 | 1.000 |
| 5.-10.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.620 | 1.296 |
| 5.-10.4. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.190 | 952 |
| 5.-10.4. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.520 | 1.216 |
| 5.-10.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.110 | 888 |
| 5.-10.4. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 960 | 768 |
| 5.-10.4. | Galle | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 630 | 504 |
| 5.-10.4. | Kuinder | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 570 | 456 |
| 5.-10.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.110 | 888 |
| 5.-10.4. | Haines 1070 | 4+2 | F | Niderviller | 1.582 | 1.266 |
| 5.-10.4. | Kormoran 940 | 3+2 | F | Niderviller | 1.071 | 857 |
| 6.-9.4. | Aquino 1190 | 5+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.710 | 1.060 |
| 10.-13.4. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.890 | 851 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.490 | 671 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.970 | 887 |
| 10.-13.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.360 | 612 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.250 | 563 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.620 | 729 |
| 10.-13.4. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.190 | 536 |
| 10.-13.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.110 | 500 |
| 10.-13.4. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 960 | 432 |
| 10.-13.4. | Kuinder | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 570 | 257 |
| 10.-13.4. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.520 | 684 |
| 10.-13.4. | Aquino 1190 | 5+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.710 | 770 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.490 | 1.121 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 1.970 | 887 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.620 | 729 |
| 10.-13.4. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.110 | 500 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | F | Niderviller | 1.561 | 702 |
| 10.-13.4. | Kormoran 940 | 3+2 | F | Niderviller | 1.071 | 482 |
| Weitere Angebote auf Anfrage! | ||||||
| Anmerkungen: | ||||||
| Stand: 28.03.2012 | ||||||











