Törnvielfalt Mecklenburgische und Märkische Gewässer - Hausbootcharter Deutschland
In Deutschland gibt es eine Fülle an Bootstouren, sowohl für Einsteiger als auch für alte Hasen. Als größtes Charterunternehmen Deutschlands können wir Ihnen natürlich besonders viele Törnmöglichkeiten bieten. Hin- und Zurück, einmal im Kreis oder nur eine Strecke fahren? Auch Einfachfahrten sind mit und ohne Bootsführerschein möglich, die verschiedenen Bootstouren haben wir in der Tabelle unten zusammengestellt. Entscheiden Sie selbst.
Bei all diesen nahezu unbegrenzten Törnmöglichkeiten gilt: Nehmen Sie sich Zeit für Abstecher. Die wiedereröffneten Templiner Gewässer bieten viele schöne Ankerplätze, die Rheinsberger Gewässer führen Sie zu den jungen Jahren des Alten Fritz, die Rüdersdorfer Gewässer laden zum Baden ein, die Müritz bietet versteckte Ankerbuchten und und und.
| Einfachfahrten nur wie angegeben oder umgekehrt möglich* | |||||||
| von | nach | über | Tage | Länge | Schleusen | Taxi- transfer |
|
| B | Marienwerder | Zeuthen | Havel/ Spree |
4-7 | 98 km | 3 | ca. 110 Euro |
| B | Hafendorf Müritz | Marienwerder | OHW | 4-7 | 127 km | 13 | ca. 135 Euro |
| FF | Hafendorf Müritz | Schwerin | Elde | 4-7 | 144 km | 8 | 120-150 Euro |
| B | Hafendorf Müritz | Zeuthen | OHW | 7-10 | 202 km | 16 | 155-170 Euro |
| B | Zeuthen | Marienwerder | Oder* | 7-10 | 246 km | 6 | ca. 110 Euro |
| B | Marienwerder | Schwerin | OHW | 7-10 | 271 km | 21 | ca. 240 Euro |
| BS | Marienwerder | Stralsund | Oder* | 7-10 | 323 km | 2 | ca. 245 Euro |
| B | Schwerin | Zeuthen | OHW | 10-14 | 346 km | 25 | ca. 230 Euro |
| B | Zeuthen | Schwerin | Elbe* | 10-14 | 358 km | 19 | ca. 230 Euro |
| B | Marienwerder | Schwerin | Elbe* | 7-14 | 363 km | 19 | ca. 240 Euro |
| BS | Zeuthen | Stralsund | Oder* | 10-14 | 399 km | 8 | 255-280 Euro |
| BS | Hafendorf Müritz | Stralsund | Oder | 10-14 | 450 km | 15 | 140-160 Euro |
| B | Zeuthen | Hafendorf Müritz | Elbe* | 14-17 | 450 km | 25 | 155-170 Euro |
| B | Marienwerder | Hafendorf Müritz | Elbe* | 14-17 | 455 km | 25 | ca. 135 Euro |
| B | Hafendorf Müritz | Schwerin | Elbe* | 14-17 | 468 km | 32 | 120-150 Euro |
| FF = Führerscheinfrei, B = Sportbootführerschein
Binnen erforderlich BS = Sportbootführerschein Binnen und See erforderlich * Die so markierte Einfachfahrt ist nur flussabwärts (wie angegeben) und mit Stahlbooten möglich. |
|||||||
Richtungen der Einfachfahrten: Bei vielen Törns können Sie ab sofort eine nördliche oder südliche bzw. eine östliche oder westliche Route wählen, da die Fahrt über die Elbe und die Oder nun erlaubt ist. Die Routen werden in obiger Liste mit folgenden Abkürzungen beschrieben: OHW (Obere Havel-Wasserstraße), UHW (Untere Havel-Wasserstraße).











Naturidylle am Finowkanal
