Preisliste Hausboote Deutschland - KUHNLE-TOURS (in Euro)

Wochenpreise (Übernahmezeiten)

Boot Pers. Basen  bis 26.4.
ab 12.10.
5.-11.10. 27.4.-10.5.
21.9.-4.10.
11.-24.5.
14.-20.9.
25.-31.5.
31.8.-13.9.
1.-28.6.
24.-30.8.
29.6.-12.7.
10.-23.8
13.7.-9.8.
Primus
Kormoran 1500 10+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 2.490 2.930 3.200 3.640 3.860 4.000 4.220 4.440
Kormoran 1280 7+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 1.970 2.320 2.530 2.890 3.060 3.170 3.340 3.520
Kormoran 1140 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 1.620 1.910 2.080 2.370 2.510 2.600 2.750 2.890
Kormoran 940 3+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 1.110 1.320 1.440 1.630 1.780 1.860 1.990 2.090
Aquino
Aquino 1190 5+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.710 2.010 2.200 2.500 2.650 2.750 2.900 3.050
Haines
Haines 1070 4+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.520 1.800 1.960 2.230 2.370 2.450 2.580 2.720
Kormoran und vetus
vetus 1500 10+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.890 2.240 2.460 2.780 3.030 3.170 3.380 3.560
Kormoran 1260 7+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.490 1.750 1.900 2.170 2.350 2.490 2.820 2.970
vetus 1200 K3 8+3 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.360 1.600 1.740 1.990 2.150 2.280 2.580 2.720
Kormoran 1100 S 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.250 1.470 1.590 1.820 1.970 2.090 2.370 2.490
vetus 1000 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.190 1.400 1.520 1.740 1.880 2.000 2.260 2.380
vetus 900 3+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 960 1.130 1.230 1.400 1.520 1.610 1.820 1.920
Holländische Yachten
Gruno 38 S Royal 4+2 HCL 1.370 1.620 1.760 2.010 2.130 2.210 2.330 2.450
Gruno 33 Sport 2+3 HCL 1.130 1.350 1.480 1.670 1.820 1.900 2.030 2.140
Budget
Tjonger 3+3 HCL, SWN, ZEU, MAR 790 930 1.000 1.150 1.240 1.320 1.490 1.570
Galle 3+3 HCL, SWN 630 740 810 920 1.000 1.060 1.200 1.260
Traria 850 2+2 HCL 600 700 760 870 940 1.000 1.130 1.190
Kuinder 2+2 HCL, SWN 570 670 730 830 900 960 1.080 1.140
bellus 750 2+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 530 630 680 770 840 890 1.010 1.060
Welle 2+1 HCL, SWN 480 560 610 690 750 800 900 950

Wochenendpreise (Freitag 15 Uhr bis Montag 8:30 Uhr oder Donnerstag 15 Uhr bis Sonntag 8:30 Uhr*)

XXL-Wochenende (Donnerstag 15 Uhr bis Montag 8:30 Uhr = 70% des Wochenpreises)**

Boot Pers. Basen  bis 26.4.
ab 12.10.
5.-11.10. 27.4.-10.5.
21.9.-4.10.
11.-24.5.
14.-20.9.
25.-31.5.
31.8.-13.9.
1.-28.6.
24.-30.8.
29.6.-12.7.
10.-23.8
13.7.-9.8.
Primus
Kormoran 1500 10+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.540 1.820 1.980 2.240 2.240 2.240 2.240 2.260
Kormoran 1280 7+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 1.220 1.440 1.570 1.780 1.780 1.780 1.780 1.800
Kormoran 1140 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 1.000 1.180 1.290 1.470 1.410 1.460 1.460 1.470
Kormoran 940 3+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 650 780 850 960 960 1.000 1.010 1.070
Aquino
Aquino 1190 5+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.060 1.250 1.360 1.530 1.530 1.530 1.530 1.560
Haines
Haines 1070 4+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 940 1.120 1.220 1.360 1.360 1.360 1.360 1.390
Kormoran und vetus
vetus 1500 10+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.170 1.390 1.530 1.720 1.720 1.720 1.720 1.820
Kormoran 1260 7+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 920 1.090 1.180 1.350 1.350 1.390 1.440 1.510
vetus 1200 K3 8+3 HCL, SWN, ZEU, MAR 840 990 1.080 1.230 1.230 1.280 1.320 1.390
Kormoran 1100 S 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 740 870 940 1.070 1.070 1.130 1.210 1.270
vetus 1000 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 700 830 900 1.030 1.030 1.080 1.150 1.210
vetus 900 3+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 570 670 730 830 830 870 930 980
Holländische Yachten
Gruno 38 S Royal 4+2 HCL 850 1.000 1.090 1.250 1.190 1.240 1.190 1.250
Gruno 33 Sport 2+3 HCL 670 800 870 990 980 1.030 1.040 1.090
Budget
Tjonger 3+3 HCL, SWN, ZEU, MAR 470 550 590 680 680 710 760 800
Galle 3+3 HCL, SWN 370 440 480 540 540 570 610 640
Traria 850 2+2 HCL 350 410 450 510 510 540 580 610
Kuinder 2+2 HCL, SWN 340 400 430 490 490 520 550 580
bellus 750 2+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 310 370 400 450 450 480 520 540
Welle 2+1 HCL, SWN 280 330 360 410 410 430 460 480

Miniwochenpreise (Montag 15 Uhr bis Freitag 8:30 Uhr oder Sonntag 15 Uhr bis Donnerstag 8:30 Uhr*)

Super-Miniwoche (Montag 15 Uhr bis Donnerstag 8:30 Uhr = 40% des Wochenpreises)**

Boot Pers. Basen  bis 26.4.
ab 12.10.
5.-11.10. 27.4.-10.5.
21.9.-4.10.
11.-24.5.
14.-20.9.
25.-31.5.
31.8.-13.9.
1.-28.6.
24.-30.8.
29.6.-12.7.
10.-23.8
13.7.-9.8.
Primus
Kormoran 1500 10+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.420 1.670 1.820 2.070 2.200 2.280 2.570 2.710
Kormoran 1280 7+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 1.120 1.320 1.440 1.650 1.740 1.810 2.040 2.150
Kormoran 1140 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 920 1.090 1.190 1.350 1.430 1.480 1.680 1.760
Kormoran 940 3+2 HCL, SWN, ZEU, MAR, HST 610 730 790 900 1.010 1.060 1.190 1.250
Aquino
Aquino 1190 5+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 970 1.150 1.250 1.430 1.510 1.570 1.770 1.860
Haines
Haines 1070 4+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 870 1.030 1.120 1.270 1.350 1.400 1.570 1.660
Kormoran und vetus
vetus 1500 10+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 1.080 1.280 1.400 1.580 1.730 1.810 2.060 2.170
Kormoran 1260 7+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 850 1.000 1.080 1.240 1.340 1.420 1.720 1.810
vetus 1200 K3 8+3 HCL, SWN, ZEU, MAR 780 910 990 1.130 1.230 1.300 1.570 1.660
Kormoran 1100 S 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 690 810 870 1.000 1.120 1.190 1.420 1.490
vetus 1000 6+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 650 770 840 960 1.070 1.140 1.360 1.430
vetus 900 3+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 530 620 680 770 870 920 1.090 1.150
Holländische Yachten
Gruno 38 S Royal 4+2 HCL 780 920 1.000 1.150 1.210 1.260 1.420 1.490
Gruno 33 Sport 2+3 HCL 620 740 810 920 1.040 1.080 1.220 1.280
Budget
Tjonger 3+3 HCL, SWN, ZEU, MAR 430 510 550 630 710 750 890 940
Galle 3+3 HCL, SWN 350 410 450 510 570 600 720 760
Traria 850 2+2 HCL 330 390 420 480 540 570 680 710
Kuinder 2+2 HCL, SWN 310 370 400 460 510 550 650 680
bellus 750 2+2 HCL, SWN, ZEU, MAR 290 350 370 420 480 510 610 640
Welle 2+1 HCL, SWN 260 310 340 380 430 460 540 570

* nur ab/an Hafendorf Müritz

** gültig für alle Charterbasen (außer Primus-Kormoran), im Juli und August nur eingeschränkt verfügbar

 

HCL=Hafendorf Müritz, SWN=Schwerin, ZEU=Zeuthen, MAR=Marienwerder, HST=Stralsund

 

Primus-Kormorane: sind alle von der Kuhnle Werft weiter entwickelten und an der Müritz gebauten Kormoran-Neubauten.
Kormoran- und vetus: diese Boote wurden zum größten Teil in Holland gebaut.

Budget-Boote: Lösung für Sparfüchse. Die Boote sind durchgängig kleiner und ideal für kleine Crews.

 

Zusatzinformationen