Hausboot - Last-Minutes - KUHNLE-TOURS (in Euro)
Hier eine kleine Auswahl an verfügbaren Booten. Weitere Angebote auf Anfrage.
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Katalog- preis |
Last- Minute- Preis |
| 6.9.-10-9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.180 | 1.744 |
| 6.9.-10.9. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.424 |
| 6.9.-10-9. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.270 | 1.016 |
| 6.9.-10.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Schwerin | 1.390 | 1.112 |
| 6.9.-10.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.430 | 1.144 |
| 6.9.-10-9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.070 | 856 |
| 6.9.-10.9. | Gruno 33 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.030 | 824 |
| 6.9.-10-9. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 740 | 592 |
| 6.9.-10.9. | vetus 900 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | 790 | 632 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 3.830 | 3.064 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.510 | 2.008 |
| 6.9.-13.9. | vetus 1000 | 6+2 | F | Niderviller | 1.598 | 1.278 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.860 | 1.488 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Stralsund | 1.860 | 1.488 |
| 10.-13.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.080 | 1.664 |
| 10.-13.9 | Boorne | 4+4 | D | Hafendorf Müritz | 610 | 488 |
| 10.-13.9. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 1.080 | 864 |
| 10.-13.9. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 690 | 552 |
| 10.-13.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.010 | 808 |
| 10.-16.9. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 1.436 | 1.149 |
| 10.-17.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Zeuthen | 2.280 | 1.824 |
| 10.-17.9. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.920 | 2.336 |
| 10.-17.9. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.920 | 1.536 |
| 10.-17.9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.830 | 1.464 |
| 10.-17.9. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.210 | 968 |
| 10.-17.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.780 | 1.424 |
| 10.-17.9. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.510 | 1.208 |
| 10.-17.9. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 830 | 664 |
| 13.-17.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 1.720 | 1.376 |
| 13.-17.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Zeuthen | 1.300 | 1.040 |
| 13.-17.9. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.660 | 1.328 |
| 13.-17.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.390 | 1.112 |
| 13.-17.9. | Kormoran 940 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | 810 | 648 |
| 13.-17.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.010 | 808 |
| 13.-17.9. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 470 | 376 |
| 13.-20.9. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Zeuthen | 2.090 | 1.672 |
| 13.-20.9. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.920 | 1.536 |
| 13.-20.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Stralsund | 2.430 | 1.944 |
| 13.-20.9. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.210 | 968 |
| 13.-20.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.780 | 1.424 |
| 13.-20.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.424 |
| 13.-20.9. | vetus 900 | 3+2 | Pl | Piaski | 1.510 | 1.208 |
| 13.-20.9. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 830 | 664 |
| 13.-20.9. | Gruno 38 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.910 | 1.528 |
| *Aufpreis
für Einfachfahrt entfällt, zzgl. Betriebsstunden Weitere Angebote auf Anfrage! Vorbehaltlich Zwischenverkauf |
||||||
| Anmerkungen: | ||||||
| Stand: 06.09.2010 | ||||||


