Last-Minute in Deutschland
Unsere Reservierungszentrale erreichen Sie aus Österreich unter (0800) 29 28-22 von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Während der Saison nimmt unser Marinabüro des Hafendorfs Müritz am Samstagnachmittag und Sonntag Ihre Anfragen und Buchungen entgegen. Sie werden automatisch weitergeleitet.
Tägliche Übernahme und Rückgabe:
Im Last-Minute Bereich sind auch abweichende Abfahrtstermine möglich. Sie können alle Boote an allen Basen (außer Marienwerder und Sierck-les-Bains) täglich übernehmen und zurückgeben.
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Katalog- preis |
Last- Minute- Preis |
| 17.-20.5. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.300 | 1.040 |
| 17.-20.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.420 | 1.136 |
| 17.-20.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.420 | 1.136 |
| 17.-20.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.420 | 1.136 |
| 17.-20.5. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.050 | 840 |
| 17.-20.5. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Mildenberg | 1.050 | 840 |
| 17.-20.5. | Aquino 1190 | 5+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.510 | 1.208 |
| 17.-20.5. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 650 | 520 |
| 17.-20.5. | Gruno 38 S Royal | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.190 | 952 |
| 17.-20.5. | Gruno 33 Sport | 2+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.040 | 832 |
| 17.-20.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 960 | 768 |
| 17.-20.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Stralsund | 960 | 768 |
| 17.-20.5. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 790 | 632 |
| 17.-20.5. | Kuinder | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 490 | 392 |
| 17.-20.5. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 450 | 360 |
| 17.-21.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.184 | 1.747 |
| 17.-21.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.778 | 1.422 |
| 17.-21.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.778 | 1.422 |
| 17.-21.5. | Gruno 33 Sport | 2+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.302 | 1.042 |
| 17.-21.5. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.022 | 818 |
| 17.-21.5. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 588 | 470 |
| 17.-24.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 3.120 | 2.496 |
| 17.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 2.540 | 2.032 |
| 17.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 2.540 | 2.032 |
| 17.-24.5. | Haines 1190 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.650 | 2.120 |
| 17.-24.5. | Agder770 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.120 | 896 |
| 17.-24.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Zeuthen | 2.370 | 1.896 |
| 17.-24.5. | Gruno 38 S Royal | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.130 | 1.704 |
| 17.-24.5. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.460 | 1.168 |
| 17.-24.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.424 |
| 17.-24.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 1.780 | 1.424 |
| 17.-24.5. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 750 | 600 |
| 20.-24.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.730 | 1.384 |
| 20.-24.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.424 |
| 20.-24.5. | vetus 1000 | 6+2 | D | Schwerin | 1.030 | 824 |
| 20.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.450 | 1.160 |
| 20.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.450 | 1.160 |
| 20.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.450 | 1.160 |
| 20.-24.5. | Haines 1190 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.510 | 1.208 |
| 20.-24.5. | Agder770 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 640 | 512 |
| 20.-24.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.350 | 1.080 |
| 20.-24.5. | Gruno 38 S Royal | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.210 | 968 |
| 20.-24.5. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 830 | 664 |
| 20.-24.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.010 | 808 |
| 20.-24.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.010 | 808 |
| 20.-24.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 1.010 | 808 |
| 20.-27.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 3.120 | 2.496 |
| 20.-27.5. | vetus 1000 | 6+2 | D | Schwerin | 1.810 | 1.448 |
| 20.-27.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 2.540 | 2.032 |
| 20.-27.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.540 | 2.032 |
| 20.-27.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 2.540 | 2.032 |
| 20.-27.5. | Haines 1190 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.640 | 2.112 |
| 20.-27.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.370 | 1.896 |
| 20.-27.5. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.460 | 1.168 |
| 20.-27.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.424 |
| 20.-27.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.780 | 1.424 |
| 20.-27.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 1.780 | 1.424 |
| 20.-27.5. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 840 | 672 |
| 21.-24.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.454 | 1.309 |
| 21.-24.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 1.877 | 1.689 |
| 21.-24.5. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.032 | 929 |
| 21.-24.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 1.498 | 1.348 |
| 21.-24.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.498 | 1.348 |
| 21.-24.5. | vetus 1000 | 6+2 | D | Zeuthen | 869 | 782 |
| 21.-24.5. | vetus 1000 | 6+2 | D | Schwerin | 869 | 782 |
| 21.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.219 | 1.097 |
| 21.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.219 | 1.097 |
| 21.-24.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.219 | 1.097 |
| 21.-24.5. | Haines 1190 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.272 | 1.145 |
| 21.-24.5. | Agder770 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 538 | 484 |
| 21.-24.5. | Aquino 1190 | 5+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.291 | 1.162 |
| 21.-24.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.138 | 1.024 |
| 21.-24.5. | Febomobil 870 | 3+2 | D | Minimarina Ferienp | 437 | 393 |
| 21.-24.5. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 701 | 631 |
| 21.-24.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 854 | 769 |
| 24.-27.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.260 | 2.034 |
| 24.-27.5. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.280 | 1.152 |
| 24.-27.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.810 | 1.629 |
| 24.-27.5. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.380 | 1.242 |
| 24.-27.5. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.040 | 936 |
| 24.-27.5. | vetus 1000 | 6+2 | D | Schwerin | 1.040 | 936 |
| 24.-27.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.470 | 1.323 |
| 24.-27.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.470 | 1.323 |
| 24.-27.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.470 | 1.323 |
| 24.-27.5. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Zeuthen | 1.120 | 1.008 |
| 24.-27.5. | Haines 1190 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.540 | 1.386 |
| 24.-27.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.370 | 1.233 |
| 24.-27.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.000 | 900 |
| 24.-27.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 1.000 | 900 |
| 24.-27.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.000 | 900 |
| Weitere Angebote auf Anfrage! | ||||||
| Anmerkungen: | ||||||
| Stand: 13.05.2012 | ||||||










Kultur auf dem Berliner Gewässern