Einfachfahrten
Günstige Törns als Einfachfahrten in Frankreich - zwischen den Standorten Niderviller und Hochfelden (Elsass-Lothringen), Sierck-les-Bains (Südliche-Wein-Mosel), sowie Pontailler (Saône).
| Termin | Bootstyp | Pers | Starthafen | Endhafen | Katalog- preis |
Spezial- preis |
Info |
| 27.5.-3.6. | Kormoran 1280 | 7+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.919 | 2.045 | A*/** |
| 31.5.-7.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 3.850 | 3.080 | A*/** |
| 31.5.-3.6. | vetus 1000 | 6+2 | Hochfelden | Niderviller | 990 | A*/** | |
| 10.-17.6. | Aquino 1190 | 5+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 2.590 | 2.080 | A*/** |
| 14.-21.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 3.850 | 3.080 | A*/** |
| 17.-24.6. | Kormoran 1140 | 6+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 2.420 | A*/** | |
| 17.-24.6. | Kormoran 940 | 3+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.680 | A*/** | |
| 24.6.-1.7. | Haines 1070 | 4+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.303 | A*/** | |
| 19.-26.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.780 | A*/** | |
| 22.-26.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | Niderviller | Hochfelden | 2.650 | A*/** | |
| 22.-29.7. | vetus 900 | 3+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.743 | A*/** | |
| 29.7.-2.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | Hochfelden | Niderviller | 2.650 | A*/** | |
| 23.-30.8. | Aquino 1190 | 5+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.744 | A*/** | |
| 23.-30.8. | vetus 1000 | 6+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.904 | A*/** | |
| 30.8.-6.9. | vetus 1000 | 5+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.814 | A*/** | |
| 6.-13.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 3.772 | A*/** | |
| 6.-13.9. | Kormoran 1280 | 7+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 2.859 | A*/** | |
| 13.-20.9. | vetus 1000 | 5+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 1.535 | A*/** | |
| 20.-27.9. | vetus 900 | 3+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.183 | A*/** | |
| 20.-27.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 3.276 | A*/** | |
| 21.-27.9. | Kormoran 940 | 3+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.158 | A*/** | |
| 23.-30.9. | Haines 1070 | 4+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 1.796 | A*/** | |
| 27.-30.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | Niderviller | Hochfelden | 800 | A*/** | |
| 27.9.-2.10. | vetus 1200 K3 | 8+3 | Hochfelden | Niderviller | 1.378 | A*/** | |
| 4.-7.10 | Kormoran 1140 | 6+2 | Hochfelden | Niderviller | 940 | A*/** | |
| * Führerscheinfrei (bei Fahrten über Nancy) | |||||||
| ** Skipper benötigen Sportbootführerschein Binnen (bei Fahrten über Saarbrücken) | |||||||
| A = Aufpreis für Einfachfahrt entfällt! Preise zuzüglich Betriebsstunden | |||||||
| Anmerkungen: | |||||||
| Stand: 10.05.2013 | |||||||



