Einfach- und Überführungsfahrten
Günstige Törns als Einfach- oder Überführungsfahrten in Frankreich - zwischen den Standorten Niderviller (Elsass-Lothringen) und Sierck-les-Bains (Mosel-Ländereck).
| Termin | Bootstyp | Pers | Land | Starthafen | Endhafen | Katalog- preis |
Sonder- preis |
Info |
| 4.-11.10. | vetus 900 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | Niderviller | 917 | 850 | A*/** |
| 11.-18.10. | vetus 1200 K3 | 8+3 | F | Sierck-les-Bains | Niderviller | 1.330 | 1.200 | A*/** |
| 8.-15.10. | Kormoran 1140 | 6+2 | F | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.463 | 1.350 | A*/** |
| 11.-18.10 | vetus 1200 K3 | 8+3 | F | Sierck-les-Bains | Niderviller | 1.330 | A*/** | |
| 11.-18.10. | vetus 900 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | Niderviller | 917 | A*/** | |
| 15.-22.10. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Sierck-les-Bains | Niderviller | 1.827 | A*/** | |
| 18.-25.10. | vetus 1000 | 6+2 | F | Sierck-les-Bains | Niderviller | 1.106 | A*/** | |
| 25.-1.11. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.401 | A*/** | |
| * Führerscheinfrei (bei Fahrten über Nancy) | ||||||||
| ** Skipper benötigen Sportbootführerschein Binnen (bei Fahrten über Saarbrücken) | ||||||||
| A = Aufpreis für Einfachfahrt entfällt! Preise zuzüglich Betriebsstunden | ||||||||
| Anmerkungen: | ||||||||
| Stand: 6.9.2010 | ||||||||


